12040701016 Flexa AIRflex-KUW-PU-AS Spiralschutzschlauch mit PUR Mantel - FSP-PU 21, AD 21,0mm, ID 16,0mm
Technische Daten
- Gewicht
- 160 g
Produktbeschreibung
12040701016 FLEXA AIRflex-KUW-PU-AS Spiralschutzschlauch mit PUR Mantel - FSP-PU 21, AD 21,0mm, ID 16,0mm Mindestbiegeradius bewegt 45,0mm:
| Typ: | FSP-PU Spiralschutzschlauch mit PUR Mantel |
| Bauart: | AIRflex-KUW-PU-AS |
| Nenngröße AD: | 21 |
| Serie: | Kunststoffschutzschlauch |
| Außendurchmesser: | 21,0mm |
| Innendurchmesser: | 16,0mm |
| Mindestbiegeradius: | bewegt: 45,0mm fest verlegt: 17,0mm |
| Temperaturbereich: | Einsatzbereich: -40°C bis 100°C kurzzeitig: 120°C |
| Schutzart: | IP68 |
| Werkstoff: | Mantel: Polyurethan (PUR) Innenwendel: Kunststoff-ummantelter Federstahldraht |
| Farbe: | Farbton: blau |
| Zulassungen / Normen: | Brandverhalten nach UL: V2 nach UL94 -VDE EN/IEC 61386-23 |
| Schlauchaufbau: | - Wendelgewickelter Kunststoffschutzschlauch - rund - innenliegende kunststoffummantelte Federstahldrahtwendel - fixierter PUR-Mantel |
| Merkmale: | - Hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit. - Hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen. - Innerer Korrosionsschutz. - Als Saugschlauch geeignet. |
| Brandverhalten: | -halogenfrei -flammgeschützt |
| Mechanisch: | -abriebfest -dehn- und stauchbar -hochflexibel -hohe Zähigkeit |
| Umgebung: | -mikrobenbeständig -flüssigkeitsdicht -luftdicht |
| Chemisch: | -weitgehend säurebeständig -silikonfrei -cadmiumfrei -weitgehend lösungsmittelbeständig |
| Ölbeständig: | -ölbeständig -fettbeständig -benzinbeständig |
| Anwendungsgebiet: | -Automatisierung -Anlagenbau -Maschi |
Produktangebot
9,26 €
11,02 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort lieferbarGarantie: 12 Monate
Sichere Zahlung
Rechnung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Kabelschutzschläuche