SIEMENS SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-2,2KW 6SL3210-1PE16-1UL1
Technische Daten
- Gewicht
- 5 kg
Produktbeschreibung
SINAMICS Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +50°C Leistung geringe Überlast: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 196x 73x 165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (18)Sichere Zahlung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Ersatzteil
Alle Angebote
| 12 Monate | 194,06 € 230,93 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 24 Monate | 202,94 € 241,50 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 223,24 € 265,66 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 286,12 € 340,48 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 295,50 € 351,65 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 302,65 € 360,15 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 305,65 € 363,72 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 386,67 € 460,14 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 434,13 € 516,61 € inkl. MwSt.* | Maximal 10 verfügbar | |||
| 24 Monate | 435,79 € 518,59 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 498,97 € 593,77 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 159,37 € 189,65 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 282,35 € 336,00 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 162,35 € 193,20 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 170,47 € 202,86 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 178,24 € 212,11 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 233,28 € 277,60 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 176,47 € 210,00 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten