6SE6420-2AB15-5AA1
Technische Daten
- ECCN
- N
- Gewicht
- 1,3 kg
- Maximum output frequency
- 650 Hz
- Maximum output voltage
- 240 V
- Nominal output current
- 3 A
- Nominal power rating
- 0.55 kW
- Predecessor
- 6SE9212-8BA40
- Supply Voltage: Drive
- 200-240V AC
Produktbeschreibung
Siemens 4019169452571 MICROMASTER 420 built-in class A filter 200-240 V 1 AC+10/-10% 47-63 Hz constant torque 0.55 kW overload 150% for 60 s square-law torque 0.55 kW 173x 73x 149 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 C without AOP/BOP
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (15)Sichere Zahlung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Drives
- GTIN
- 4019169452571
Alle Angebote
| 12 Monate | 304,57 € 362,44 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 24 Monate | 849,16 € 1.010,50 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 280,89 € 334,26 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 272,73 € 324,55 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 279,09 € 332,12 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 314,00 € 373,66 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 445,76 € 530,45 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 62,65 € 74,55 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 70,21 € 83,55 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 80,92 € 96,29 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 86,78 € 103,27 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 216,68 € 257,85 € inkl. MwSt.* | ||||
| 100 Tage | 284,88 € 339,01 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 492,07 € 585,56 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | Preis auf Anfrage |
* zzgl. Versandkosten