6SE6420-2AB15-5AA1
Technische Daten
- ECCN
- N
- Gewicht
- 1,3 kg
- Maximum output frequency
- 650 Hz
- Maximum output voltage
- 240 V
- Nominal output current
- 3 A
- Nominal power rating
- 0.55 kW
- Predecessor
- 6SE9212-8BA40
- Supply Voltage: Drive
- 200-240V AC
Produktbeschreibung
Siemens 4019169452571 MICROMASTER 420 built-in class A filter 200-240 V 1 AC+10/-10% 47-63 Hz constant torque 0.55 kW overload 150% for 60 s square-law torque 0.55 kW 173x 73x 149 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 C without AOP/BOP
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (20)Sichere Zahlung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Drives
- GTIN
- 4019169452571
Alle Angebote
| 24 Monate | 221,29 € 263,34 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 24 Monate | 236,34 € 281,24 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 279,09 € 332,12 € inkl. MwSt.* | Maximal 5 verfügbar | |||
| 24 Monate | 293,04 € 348,72 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 294,77 € 350,78 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 364,95 € 434,29 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 445,76 € 530,45 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 629,64 € 749,27 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 799,71 € 951,65 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 849,16 € 1.010,50 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 1.163,84 € 1.384,97 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 70,21 € 83,55 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 80,92 € 96,29 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 108,18 € 128,73 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 216,68 € 257,85 € inkl. MwSt.* | ||||
| 100 Tage | 284,88 € 339,01 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 285,44 € 339,67 € inkl. MwSt.* | ||||
| 3 Monate | 298,26 € 354,93 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 330,19 € 392,93 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 445,76 € 530,45 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten