0.611.913.002 BOSCH Bosch Akku-Bohrhammer, GBH 18V-45 C incl. Lithium-Ionen-Akku ProCORE Akku-Spannung 18V, 12,0 Ah Akkuladespannung 14,4V bis 18V, Leerlaufdrehzahl 0 bis 305 U/min
Technische Daten
- Gewicht
- 15,64 kg
Produktbeschreibung
0.611.913.002 BOSCH Bosch Akku-Bohrhammer, GBH 18V-45 C incl. Lithium-Ionen-Akku ProCORE Akku-Spannung 18V, 12,0 Ah Akkuladespannung 14,4V bis 18V, Leerlaufdrehzahl 0 bis 305 U/min:
| Typ: | Bosch Akku-Bohrhammer |
| Bauart: | Bohrhammer |
| Serie: | GBH 18V-45 C |
| Betriebsspannung: | Akku-Spannung 18V |
| Akku-Daten: | Typ: Lithium-Ionen-Akku ProCORE Kapazität: 12,0 Ah Ladestrom: 16A Ladespannung: 14,4V bis 18V AMPShare - kompatibel: Ja |
| Drehzahl: | Nenndrehzahl: 0 bis 300 U/min Leerlaufdrehzahl: 0 bis 305 U/min |
| Schlagenergie: | 12,5 Joule |
| Schlagzahl: | 1.380 - 2.900 bpm |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-max |
| Bohrfutter: | mit festem Bohrfutter |
| Motor-Technologie: | BITURBO Bürstenloser Motor |
| Drehrichtung: | Rechts- /Linkslauf |
| Technologien: | Geräterückschlags stopp: KickBack Control Vibrationsdämpfung: Vibration Control Integrierte LED: Nein Schlagzahlregelung: Nein Überlastkupplung: Nein |
| Bohrdurchmesser: | Beton: 12,0 - 45,0mm Optimalbereich Beton: 20,0 - 40,0mm mit Durchbruchbohrern: bis 80,0mm |
| Empfohlen für: | Beton: Ja Mauerwerk: Ja |
| Geeignet zum: | Hammerbohren: Ja Meißeln: Ja |
| Aufbewahrungsart: | Handwerkerkoffer |
| Schwingungsgesamtwert: | - Ah = 9, 9 m/s² (K = 1,5 m/s²) - Ah = 8,8 m/s² (K = 1,5 m/s²) |
| Lieferumfang: | - 1x GBH 18V-45 C > Bohrhammer - 1x Schnellladegerät GAL 18V-160 C - 2x ProCORE 18V + 12,0Ah Akku - 1x Zusatzhandgriff - 1x Tiefenanschlag - 1x Fetttube - 1x Maschinentuch - 1x Handwerke |
Produktangebot
1.994,14 €
2.373,03 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7 TageGarantie: 12 Monate
Sichere Zahlung
Rechnung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Werkzeuge