0.601.9J5.002 BOSCH Bosch Akku-Bohrschrauber, GSR 18V-150 C incl. ohne Akku Akku-Spannung 18V Aufbewahrungsart Systemkoffer
Technische Daten
- Gewicht
- 4,72 kg
Produktbeschreibung
0.601.9J5.002 BOSCH Bosch Akku-Bohrschrauber, GSR 18V-150 C incl. ohne Akku Akku-Spannung 18V Aufbewahrungsart Systemkoffer:
| Typ: | Bosch Akku-Bohrschrauber |
| Bauart: | Bohrschrauber |
| Serie: | GSR 18V-150 C |
| Betriebsspannung: | Akku-Spannung 18V |
| Akku-Daten: | Typ: ohne Akku AMPShare - kompatibel: Ja |
| Drehzahl: | Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 bis 550 U/min Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 bis 2200 U/min |
| Drehmoment: | 84/100/150 Nm (weich/hart/max.) |
| Drehmomentstufen: | 20 und 1 |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Bohrfutter: | Vollmetallbohrfutter |
| Bohrfutterspannbereich: | bis 13,0mm |
| Maße: | Länge: 205,0mm |
| Schraubendurchmesser: | 13,0mm |
| Motor-Technologie: | Bürstenloser Motor |
| Getriebe: | 2-Gang Getriebe |
| Drehrichtung: | Rechts- /Linkslauf |
| Technologien: | Geräterückschlags stopp: KickBack Control Integrierte LED: Ja |
| Bohrdurchmesser: | Holz: Lochsägen - 150,0mm Stahl: 16,0mm |
| Empfohlen für: | Holz: Ja Metall: Ja |
| Geeignet zum: | Bohren: Ja Schrauben: Ja |
| Aufbewahrungsart: | Systemkoffer |
| Schwingungsgesamtwert: | - Ah = 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²) - Ah = 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²) |
| Lieferumfang: | - 1x GSR 18V-150 C > Bohrschrauber - 1x Zusatzhandgriff - 1x L-BOXX 136 mit L-BOXX Einlage |
| Merkmale: | - Kompatibel mit allen Bosch 18V - Akkus und - Ladegeräten. - EMP (Electronic Motor Protection). - Hohe Leistung mit 1 |
Produktangebot
420,39 €
500,26 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7 TageGarantie: 12 Monate
Sichere Zahlung
Rechnung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Werkzeuge