6SE6420-2AB15-5AA1
Technische Daten
- ECCN
- N
- Gewicht
- 1,4 kg
- Maximum output frequency
- 650 Hz
- Maximum output voltage
- 240 V
- Nominal output current
- 3 A
- Nominal power rating
- 0.55 kW
- Predecessor
- 6SE9212-8BA40
- Supply Voltage: Drive
- 200-240V AC
Produktbeschreibung
Siemens 4019169452571 MICROMASTER 420 built-in class A filter 200-240 V 1 AC+10/-10% 47-63 Hz constant torque 0.55 kW overload 150% for 60 s square-law torque 0.55 kW 173x 73x 149 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 C without AOP/BOP
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (14)Sichere Zahlung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Drives
- GTIN
- 4019169452571
Alle Angebote
| 12 Monate | 247,96 € 295,07 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 12 Monate | 228,69 € 272,14 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 264,71 € 315,00 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 270,88 € 322,35 € inkl. MwSt.* | Maximal 8 verfügbar | |||
| 24 Monate | 298,24 € 354,91 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 68,92 € 82,01 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 71,28 € 84,82 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 88,09 € 104,83 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 219,42 € 261,11 € inkl. MwSt.* | ||||
| 100 Tage | 288,24 € 343,01 € inkl. MwSt.* | ||||
| 3 Monate | 304,41 € 362,25 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 314,00 € 373,66 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 477,60 € 568,34 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 451,00 € 536,69 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten