0015202 LAPP Stexoflex Steuerleitung Y 2X1mm² AWG18 AD 6,6mm Nennspannung Uo/U 300V/500V nach UL 600V
Technische Daten
- Gewicht
- 80 g
Produktbeschreibung
0015202/150 LAPP Stexoflex Steuerleitung Y 2X1mm² AWG18 AD 6,6mm Nennspannung Uo/U 300V/500V nach UL 600V:
| Typ: | Steuerleitung |
| Kabelangaben: | Aufbau mm²: 2X1mm² Aufbau AWG: 2XAWG18 Kabel Außendurchmesser: 6,6mm |
| Nennspannung: | Uo/U: 300V/500V UL: 600V |
| Prüfspannung: | Spannung: 3000V |
| Mindestbiegeradius: | bewegt: 12,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser |
| Temperaturbereich: | bewegt: -5°C bis 70°C bewegt UL/CSA: -5°C bis 90°C fest verlegt: -40°C bis 70°C fest UL/CSA: -40°C bis 90°C |
| Farbe: | Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck |
| Einsatzbereich: | Energieführungsketten: Nein |
| Kabelaufbau: | - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) |
| Anwendungen: | - Für feste Verlegung als auch gelegentlich flexiblen Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie auch in Wasser-Öl-Gemische, jedoch nicht im Freien. |
| Brandverhalten: | -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 |
| Ölbeständig: | -weitgehend ölbeständig |
| Anwendungsgebiet: | -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugmaschinen -Klima- und Heizungstechnik |
| Übereinstimmende Angaben: | Ölflex Kabel |
Produktangebot
Sichere Zahlung
Rechnung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Erweitertes Programm
Alle Angebote
| 12 Monate | 0,91 € 1,08 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | Maximal 5100 verfügbar | ||
| 12 Monate | 97,56 € 116,10 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 146,88 € 174,79 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten