6SE6420-2UD13-7AA1
Technische Daten
- ECCN
- N
- Gewicht
- 1,2 kg
- Maximum output frequency
- 650 Hz
- Maximum output voltage
- 480 V
- Nominal output current
- 1.2 A
- Predecessor
- 6SE9211-1DA40
- Successor
- 6SL3224-0BE13-7UA0
Produktbeschreibung
Siemens 4019169452830 MICROMASTER 420 without filter 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz constant torque 0.37 kW overload 150% for 60 s square-law torque 0.37 kW 173x 73x 149 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 C without AOP/BOP
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (14)Sichere Zahlung
Rechnung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Drives
- GTIN
- 4019169452830
Alle Angebote
| 12 Monate | 333,34 € 396,67 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 24 Monate | 316,76 € 376,94 € inkl. MwSt.* | Maximal 16 verfügbar | |||
| 24 Monate | 332,60 € 395,79 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 348,53 € 414,75 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 372,44 € 443,20 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 424,00 € 504,56 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 500,00 € 595,00 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 82,36 € 98,01 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 133,61 € 159,00 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 142,02 € 169,00 € inkl. MwSt.* | ||||
| 3 Monate | 204,71 € 243,60 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 370,00 € 440,30 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 376,67 € 448,24 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | Preis auf Anfrage |
* zzgl. Versandkosten