6AV6647-0AE11-3AX0
Technische Daten
- # of display colors
- 256
- Color Display?
- Yes
- display resolution
- 640 x 480 pixels
- Display type
- TFT
- ECCN
- EAR99H
- Gewicht
- 3,08 kg
- Input Type
- Keys and Touch
- IO Link Master (y/n)
- No
- Screen size diagonal
- 10.4" inch
- Supply Voltage: HMI
- 24V DC
Produktbeschreibung
Siemens 4025515076957 SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color DP, Basic Panel, Key/touch operation, 10" TFT display, 256 colors, MPI/PROFIBUS DP interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (13)Sichere Zahlung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- HMI
- GTIN
- 4025515076957
Alle Angebote
| 12 Monate | 903,24 € 1.074,86 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 12 Monate | 2.688,58 € 3.199,41 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 842,72 € 1.002,84 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.013,24 € 1.205,76 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.013,24 € 1.205,76 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.277,35 € 1.520,05 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.313,64 € 1.563,23 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.340,85 € 1.595,61 € inkl. MwSt.* | Maximal 7 verfügbar | |||
| 6 Monate | 987,69 € 1.175,35 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.090,00 € 1.297,10 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.495,99 € 1.780,23 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 3.491,57 € 4.154,97 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.578,43 € 1.878,33 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten
