6AV6647-0AD11-3AX0
Technische Daten
- # of display colors
- 256
- Color Display?
- Yes
- display resolution
- 320 x 240 pixels
- Display type
- TFT
- ECCN
- EAR99
- Gewicht
- 1,36 kg
- Input Type
- Keys and Touch
- IO Link Master (y/n)
- No
- Screen size diagonal
- 5.7" inch
- Supply Voltage: HMI
- 24V DC
Produktbeschreibung
Siemens 6940408100565 SIMATIC HMI KTP600 Basic Color PN, Basic Panel, key/touch operation, 6" TFT display, 256 colors, PROFINET interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (22)Sichere Zahlung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- HMI
- GTIN
- 6940408100565
Alle Angebote
| 12 Monate | 637,86 € 759,05 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 12 Monate | 885,55 € 1.053,80 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.127,65 € 1.341,90 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 1.293,76 € 1.539,57 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.316,71 € 1.566,88 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.362,35 € 1.621,20 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 588,29 € 700,07 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.270,59 € 1.512,00 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 583,68 € 694,58 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 626,47 € 745,50 € inkl. MwSt.* | Maximal 11 verfügbar | |||
| 24 Monate | 667,94 € 794,85 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 689,12 € 820,05 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 710,00 € 844,90 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 733,84 € 873,27 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 882,00 € 1.049,58 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 31,23 € 37,16 € inkl. MwSt.* | ||||
| 6 Monate | 359,57 € 427,89 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 506,67 € 602,94 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 574,75 € 683,95 € inkl. MwSt.* | ||||
| 3 Monate | 657,35 € 782,25 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 672,75 € 800,57 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 3.934,66 € 4.682,25 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten
