6AV6642-0DC01-1AX1
Technische Daten
- # of display colors
- 4
- Color Display?
- No
- display resolution
- 320 x 240 pixels
- Display type
- STN
- ECCN
- 5D002
- Gewicht
- 1,23 kg
- Input Type
- Keys and Touch
- IO Link Master (y/n)
- No
- Predecessor
- 6AV6642-0DC01-1AX0
- Screen size diagonal
- 5.7" inch
Produktbeschreibung
Siemens 4025515076483 SIMATIC PANEL OP177B DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (12)Sichere Zahlung
Rechnung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- HMI
- GTIN
- 4025515076483
Alle Angebote
| 12 Monate | 880,00 € 1.047,20 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 24 Monate | 1.037,65 € 1.234,80 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 2.408,47 € 2.866,08 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 811,61 € 965,82 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.310,29 € 1.559,25 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.336,71 € 1.590,68 € inkl. MwSt.* | Maximal 7 verfügbar | |||
| 24 Monate | 1.349,10 € 1.605,43 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.470,88 € 1.750,35 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.885,00 € 2.243,15 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.278,53 € 1.521,45 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.555,00 € 1.850,45 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 1.483,00 € 1.764,77 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten
