3210567 Phoenix Contact Doppelstockklemme PTTB 2,5 Push-In-Anschluss Nennspannung 500V Kurzzeitstrom 0,48kA
Technische Daten
- Gewicht
- 10 g
Produktbeschreibung
3210567 PHOENIX CONTACT Doppelstockklemme PTTB 2,5 Push-In-Anschluss Nennspannung 500V Kurzzeitstrom 0,48kA:
| Typ: | Doppelstockklemme |
| Serie: | PTTB 2,5 |
| Anschlusstechnik: | Push-In-Anschluss |
| Montageart: | NS 35/7,5, NS 35/15 |
| Anzahl der Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl der Etagen: | 2 |
| Lehrdorn: | A4 |
| Nennspannung: | Spannung: 500V |
| Nennstrom: | 22A bei 2,5mm² |
| Belastungsstrom: | 25A bei 2,5mm² |
| Kurzzeitstrom: | 0,48kA |
| Bemessungsstoßspannung: | 6kV |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| Überspannungskategorie: | III |
| Querschnitt mm²: | Nennquerschnitt: 0,14mm² - 4mm² starr: 0,14mm² - 4mm² flexibel: 0,14mm² - 2,5mm² Aderendhülse ohne Kunststoffhülse: 0,14mm² - 2,5mm² Aderendhülse mit Kunststoffhülse: 0,14mm² - 2,5mm² mit TWIN-Aderendhülse: 0,5mm² |
| Querschnitt AWG: | Nennquerschnitt: AWG26 - AWG12 starr: AWG26 - AWG12 flexibel: AWG26 - AWG14 Aderendhülse ohne Kunststoffhülse: AWG26 - AWG14 Aderendhülse mit Kunststoffhülse: AWG26 - AWG14 |
| Maße: | Länge: 68,0mm Breite: 5,2mm Höhe mit NS35/15: 55,0mm Höhe mit NS35/7,5: 47,5mm |
| Abisolierlänge: | 8,0mm - 10,0mm |
| Temperaturbereich: | -60°C bis 130°C |
| Werkstoff: | Isolierstoff: Polyamid (PA) |
| Farbe: | Farbton: grau |
| Zulassungen / Normen: | Brandverhalten nach UL: V2 nach UL94 |
| Merkmale: | - Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1. |
| Übereinstimmende Angaben: | Push-in-Anschlussklemmen |
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (9)Sichere Zahlung
Rechnung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Schaltschrank Zubehör
Alle Angebote
| 12 Monate | 1,49 € 1,77 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | Maximal 75 verfügbar | ||
| 12 Monate | 1,50 € 1,79 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 3,38 € 4,02 € inkl. MwSt.* | ||||
| 3 Monate | 9,94 € 11,83 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 19,10 € 22,73 € inkl. MwSt.* | ||||
| 24 Monate | 60,17 € 71,60 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 78,89 € 93,88 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 115,07 € 136,93 € inkl. MwSt.* | ||||
| 1 Monat | 3,05 € 3,63 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten