EUROSTAT 51-761 Unisex Sweatshirt, 3 % Carbon, 48,5 % Baumwolle, 48,5 % Polyester Schwarz Reißverschluss, Größe XL
Technische Daten
- Anzahl Taschen
- 2
- Farbe
- Schwarz
- Gender
- Unisex
- Größe
- XL
- Größe EU
- 66 cm
- Material
- 3 % Carbon,, 48,5 % Baumwolle, 48,5 % Polyester
- Normen/Zulassungen
- IEC 61340-4-9, IEC 61340-5-1
- Produkt Typ
- Sweatshirt
- Serie
- 51-761
- Verschlusstyp
- Reißverschluss
Produktbeschreibung
Produkt Typ = Sweatshirt
Gender = Unisex
Größe EU = 66 cm
Farbe = Schwarz
Material = 3 % Carbon,, 48,5 % Baumwolle, 48,5 % Polyester
Anzahl Taschen = 2
Serie = 51-761
Normen/Zulassungen = IEC 61340-4-9, IEC 61340-5-1
Verschlusstyp = Reißverschluss
Produktangebot
Weitere Angebote
Alle anzeigen (27)Sichere Zahlung
Schneller Versand
etc.
Fragen zum Produkt?
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts
- GTIN
- 3701352405662
Alle Angebote
| 12 Monate | 4,37 € 5,20 € inkl. MwSt.* | Bestes Angebot | |||
| 12 Monate | 5,79 € 6,89 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 7,27 € 8,65 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 9,66 € 11,50 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 9,66 € 11,50 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 14,78 € 17,59 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 21,91 € 26,07 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 58,01 € 69,03 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 3,39 € 4,03 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 3,90 € 4,64 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 4,79 € 5,70 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 5,44 € 6,47 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 6,10 € 7,26 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 6,21 € 7,39 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 7,00 € 8,33 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 7,28 € 8,66 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 8,02 € 9,54 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 12,91 € 15,36 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 17,62 € 20,97 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 55,11 € 65,58 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 55,11 € 65,58 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 58,01 € 69,03 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 58,01 € 69,03 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 58,01 € 69,03 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 58,01 € 69,03 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 64,56 € 76,83 € inkl. MwSt.* | ||||
| 12 Monate | 64,56 € 76,83 € inkl. MwSt.* |
* zzgl. Versandkosten